■スマホでご覧の方はこちらをクリックしてください。
内申点 | 岐阜県 【普通科】内申ランク表 |
43 | 岐阜 |
42 | 大垣北・多治見北 |
41 | 岐阜北 |
40 | |
39 | 加納・岐山(理数)・加茂 |
38 | 大垣東・大垣東(理数) |
37 | 岐山・可児 |
36 | 長良・多治見・関・恵那(理数)・加茂(理数)・吉城(理数) |
35 | 大垣南・斐太 |
34 | 各務原西 |
33 | 恵那 |
32 |
各務原(英語)・ 各務原(理数) |
31 | 羽島北・本巣松陽・郡上・益田清風 |
30 |
岐阜総合学園(総合)・吉城・郡上(総合) |
29 | 各務原・大垣西・武義 |
28 | 中津 |
27 | 関有知(理数) |
26 | 益田清風(総合) |
25 | 岐阜城北(総合)・池田・飛騨高山 |
24 |
海津明誠・瑞浪・飛騨神岡(総合) 土岐紅陵(総合)・恵那南(総合) |
23 | 羽島・東濃・関有知 |
22 | 大垣養老(総合)・八百津 |
21 | 不破・揖斐 |
20 | |
19 | 坂下・郡上北 |
18 | 山県 |
17 | |